Road America Winter Autocross Series 2015 Event 1
Class Class Pos Number Name Car Speed Stop raw Autocross raw Combined points
awd 1 434 Peter Modjeski 2009 Subaru WRX STI 13.955 59.925 73.88 100.00
awd 2 442 Alejandro Torres 2011 Mitsubishi Lancer Evolution 14.098 62.756 76.854 96.13
awd 3 402 Sam Adams 2012 Audi S4 14.516 62.523 77.039 95.90
awd 4 406 Michael Fish 2010 GMC Yukon Denali 14.638 64.932 79.57 92.85
awd 5 428 Jerry Jablonski 2015 Subaru STI 15.895 63.963 79.858 92.51
awd 6 432 Lucas Landin 2002 Subaru WRX 15.73 64.173 79.903 92.46
awd 7 448 Jerry David 2005 BMW X5 15.721 64.58 80.301 92.00
awd 8 430 Dominick Knackert 2006 Mitsubishi Evolution 9 15.724 64.888 80.612 91.65
awd 9 404 Peter Brace 2013 Subaru WRX 16.009 64.606 80.615 91.65
awd 10 422 Michael Ciurej 2015 Subaru WRX STI 15.318 65.362 80.68 91.57
awd 11 420 Jay Bullington 2014 Audi S4 15.259 65.566 80.825 91.41
awd 12 424 Marcin Gluc 2015 Subaru WRX STI 15.696 65.785 81.481 90.67
awd 13 400 Terrance Adams 2014 Subaru WRX 16.352 65.543 81.895 90.21
awd 14 414 Chris Sippel 2015 Subaru WRX STI 16.21 66.639 82.849 89.17
awd 15 440 Daniel Somers 2008 Subaru FXT 15.17 67.848 83.018 88.99
awd 16 416 Dalibor Jurisic 2014 Subaru Impreza WRX 16.245 66.961 83.206 88.79
awd 17 412 Kip Kojima 1999 Subaru Impreza RS 16.568 67.237 83.805 88.16
awd 18 436 David Peacock 2009 Subaru WRX STI 15.69 68.784 84.474 87.46
awd 19 410 Keith Klassy 2014 Subaru Impreza SRX STI 15.988 68.711 84.699 87.23
awd 20 426 Christopher Hartl 2011 Subaru WRX 15.546 69.434 84.98 86.94
awd 21 446 Stuart Pohar 2005 Subaru Impreza WRX STI 15.029 71.84 86.869 85.05
awd 22 418 Javan VandeSlunt 2006 Subaru Impreza 2.5i 18.727 68.93 87.657 84.28
awd 23 408 Eric Flood 2010 Land Rover Range Rover 18.087 70.985 89.072 82.94
awd 24 444 Matt Vanderheyden 2014 Jeep Grand Cherokee 16.55 73.362 89.912 82.17
awd 25 438 John Pircon 2005 Ford F150 18.122 89.971 108.093 68.35
fwd 1 306 Richard Spransy 2009 Mini JCW Clubman 15.638 65.792 81.43 100.00
fwd 2 302 Jeff Lutka 2013 Dodge Dart 16.18 65.894 82.074 99.22
fwd 3 312 John Koebl 2004 Acura TL 15.761 66.858 82.619 98.56
fwd 4 300 Anthony DiGiacomo 2014 Ford Focus ST 16.536 67.669 84.205 96.70
fwd 5 304 Grant Nelson 2007 Ford Focus ST 16.622 70.899 87.521 93.04
fwd 6 310 Hunter Russell Honda Civic 16.155 72.281 88.436 92.08
fwd 7 308 Whitney Powell 2012 Chev Sonic 18.371 74.736 93.107 87.46
rwd 1 218 Michael Borden 2008 Mazda MX-5 14.706 60.621 75.327 100.00
rwd 2 200 Marc Abernethy 2012 Porsche 911 13.768 62.112 75.88 99.27
rwd 3 214 Zach Zarder 2013 Subaru BRZ 15.558 64.753 80.311 93.79
rwd 4 204 Jeremiah Chung 2002 Honda S2000 16.669 66.659 83.328 90.40
rwd 5 222 Andrew Sugden 2013 Subaru BRZ 16.044 69.672 85.716 87.88
rwd 6 210 Paul Nurczyk 2003 Mazda Miata 16.56 69.838 86.398 87.19
rwd 7 228 Gene Uenishi 2004 Mazda RX-8 16.767 71.019 87.786 85.81
rwd 8 224 Alek Wood 2002 BMW 325i 16.604 71.211 87.815 85.78
rwd 9 220 George Clos Jr 1997 Mazda Miata 17.386 70.46 87.846 85.75
rwd 10 202 Jason Burton 2009 Mercedes-Benz C300 16.247 72.899 89.146 84.50
rwd 11 212 Charles Streicher 2006 Ford Mustang GT 16.305 73.199 89.504 84.16
rwd 12 206 John Dunlap 2002 Lincoln Towncar 18.516 74.807 93.323 80.72
Points computed by taking the drivers combined fastest time divided by class winner combined fastest time multiplied by 100.
Example: Car #440 ran a 83.018, the class winner car #434 ran a 73.88 (73.88/83.018)*100 = 88.99 points for Car #440